Chắc hẳn bạn cũng biết biết nhảy dây có tác động hiệu quả trong việc giảm cân. Nhưng bạn có biết chính xác việc nhảy dây giúp tiêu thụ bao nhiêu calo hay không? Để giúp bạn có thể dễ dàng tính toán được lượng calo đốt cháy trong quá trình nhảy dây, DonHit đã cho ra mắt công cụ giúp bạn có thể dễ dàng tính toán lượng calo tiêu thụ khi nhảy dây. Hãy cùng trải nghiệm thử công cụ này ngay nhé!
Công Cụ Tính Lượng Calo Tiêu Thụ Khi Nhảy Dây
Thời gian biểu nhảy dây giúp bạn giảm cân hiệu quả
Đây là một lịch trình nhảy dây nâng cao để giảm cân hiệu quả:
Tuần | Thời gian/ngày | Tần suất | Cường độ | Kỹ thuật |
---|---|---|---|---|
1 | 10 phút | 3 lần/tuần | Nhẹ | Nhảy cơ bản |
2 | 15 phút | 4 lần/tuần | Nhẹ-Trung bình | Nhảy cơ bản + Nhảy cao gối |
3 | 20 phút | 4 lần/tuần | Trung bình | Thêm nhảy chéo |
4 | 25 phút | 5 lần/tuần | Trung bình-Cao | Thêm nhảy đôi |
5 | 30 phút | 5 lần/tuần | Cao | Kết hợp các kỹ thuật |
6 | 30 phút | 6 lần/tuần | Cao | HIIT: 30s nhảy nhanh, 30s nghỉ |
7-8 | 35 phút | 6 lần/tuần | Rất cao | HIIT + Thêm nhảy một chân |
Công cụ liên quan của DonHit: Tạo mật khẩu ngẫu nhiên